DETALHES TÉCNICOS
Com adesivo 3M para fixação.
10W/m - necessita de driver 2,5A (60W) 
15W/m - necessita de driver 5A (75W) 
20W/m - necessita de driver 5A (100W) 
| Código | Dimensões | IRC | Temperatura | Potência (W) | Fluxo | SMD | Tensão | LEDs | IP | Ângulo | Qtd. Caixa | Dimmer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.650.7135 | 1,2x8mm | >80 | 3000K | 50W 10W/m | 1000lm/m | 2835 | 24V | 120 LEDs/m | 20 | 180° | 10 | Sim | 
| 3.650.7136 | 1,2x8mm | >80 | 4000K | 50W 10W/m | 1000lm/m | 2835 | 24V | 120 LEDs/m | 20 | 180° | 10 | Sim | 
| 3.650.7700 | Rolo de 5M | >80 | 3000K | 75W 15W/m | 1600lm/m | 2835 | 24V | 180LEDs/m | 20 | 180° | 10 | Sim | 
| 3.650.7701 | Rolo de 5M | >80 | 4000K | 75W 15W/m | 1600lm/m | 2835 | 24V | 180LEDs/m | 20 | 180° | 10 | Sim | 
| 3.650.7702 | Rolo de 5M | >80 | 3000K | 100W 20W/m | 2000lm/m | 2835 | 24V | 240LEDs/m | 20 | 180° | 10 | Sim | 
| 3.650.7703 | Rolo de 5M | >80 | 4000K | 100W 20W/m | 2000lm/m | 2835 | 24V | 240LEDs/m | 20 | 180° | 10 | Sim | 
