 
                            DETALHES TÉCNICOS
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIM. (MM) | TENSÃO (VAC) | POTÊNCIA | CCT | FLUXO (LM) | ÂNGULO | IRC | UGR | IP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC75 13LED2__1V | MODULO BEAM P Legou 3W 127V 2700K 24° | 134x20x21 | 127 | 3 | 2700 | 290 | 24 | >90 | <16 | 40 | 
| AC76 13LED2__1V | MODULO BEAM P Legou 3W 127V 2700K 40° | 134x20x21 | 127 | 3 | 2700 | 290 | 40 | >90 | <16 | 40 | 
| AC75 13LED3__1V | MODULO BEAM P Legou 3W 127V 3000K 24° | 134x20x21 | 127 | 3 | 3000 | 300 | 24 | >90 | <16 | 40 | 
| AC76 13LED3__1V | MODULO BEAM P Legou 3W 127V 3000K 40° | 134x20x21 | 127 | 3 | 3000 | 300 | 40 | >90 | <16 | 40 | 
| AC75 13LED4__1V | MODULO BEAM P Legou 3W 127V 4000K 24° | 134x20x21 | 127 | 3 | 4000 | 310 | 24 | >90 | <16 | 40 | 
| AC76 13LED4__1V | MODULO BEAM P Legou 3W 127V 4000K 40° | 134x20x21 | 127 | 3 | 4000 | 310 | 40 | >90 | <16 | 40 | 
| AC75 26LED2__1V | MODULO BEAM M Legou 6W 127V 2700K 24° | 264x20x21 | 127 | 6 | 2700 | 580 | 24 | >90 | <16 | 40 | 
| AC76 26LED2__1V | MODULO BEAM M Legou 6W 127V 2700K 40° | 264x20x21 | 127 | 6 | 2700 | 580 | 40 | >90 | <16 | 40 | 
| AC75 26LED3__1V | MODULO BEAM M Legou 6W 127V 3000K 24° | 264x20x21 | 127 | 6 | 3000 | 600 | 24 | >90 | <16 | 40 | 
| AC76 26LED3__1V | MODULO BEAM M Legou 6W 127V 3000K 40° | 264x20x21 | 127 | 6 | 3000 | 600 | 40 | >90 | <16 | 40 | 
