 
                            DETALHES TÉCNICOS
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIM. | POTÊNCIA | FLUXO LUMINOSO | TEMP. DE COR | IRC | TENSÃO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC73/5LED31V | LED INTEGRADO | 21X250X22 | 5 | 390 | 3000 | >82 | 127V | 
| AC73/5LED32V | LED INTEGRADO | 21X250X22 | 5 | 390 | 3000 | >82 | 220V | 
| AC73/10LED31V | LED INTEGRADO | 21X500X22 | 10 | 780 | 3000 | >82 | 127V | 
| AC73/10LED32V | LED INTEGRADO | 21X500X22 | 10 | 780 | 3000 | >82 | 220V | 
| AC73/20LED31V | LED INTEGRADO | 21X1000X22 | 20 | 1560 | 3000 | >82 | 127V | 
| AC73/20LED32V | LED INTEGRADO | 21X1000X22 | 20 | 1560 | 3000 | >82 | 220V | 
| AC73/5LED41V | LED INTEGRADO | 21X250X22 | 5 | 420 | 4000 | >82 | 127V | 
| AC73/5LED42V | LED INTEGRADO | 21X250X22 | 5 | 420 | 4000 | >82 | 220V | 
| AC73/10LED41V | LED INTEGRADO | 21X500X22 | 10 | 840 | 4000 | >82 | 127V | 
| AC73/10LED42V | LED INTEGRADO | 21X500X22 | 10 | 840 | 4000 | >82 | 220V | 
