 
                            DETALHES TÉCNICOS
| CÓDIGO | DIM. | POTÊNCIA | FLUXO LUMINOSO | TEMP. DE COR | IRC | TENSÃO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18000/60LED31V | Ø60 | 3 | 180 | 3000 | >80 | 127V | 
| 18000/60LED32V | Ø60 | 3 | 180 | 3000 | >80 | 220V | 
| 18000/60LED41V | Ø60 | 3 | 190 | 4000 | >80 | 127V | 
| 18000/60LED42V | Ø60 | 3 | 190 | 4000 | >80 | 220V | 
| 18000/84 | Ø80X80 |  |  |  |  | G9 (COMPACTA) | 
