 
                            DETALHES TÉCNICOS
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIM. (MM) | TENSÃO (VAC) | POTÊNCIA | CCT | FLUXO (LM) | ÂNGULO | IRC | UGR | IP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19870 28LED2 | SPOT HD G ANTIOFUSCANTE | Ø42X136 | Bivolt (127V-220) | 10W | 2700K | 710 | 15° | > 90 | < 16 | 40 | 
| 19871 28LED2 | SPOT HD G ANTIOFUSCANTE | Ø42X136 | Bivolt (127V-220) | 10W | 2700K | 710 | 24° | > 90 | < 16 | 40 | 
| 19872 28LED2 | SPOT HD G ANTIOFUSCANTE | Ø42X136 | Bivolt (127V-220) | 10W | 2700K | 710 | 36º | > 90 | < 16 | 40 | 
| 19870 28LED3 | SPOT HD G ANTIOFUSCANTE | Ø42X136 | Bivolt (127V-220) | 10W | 3000K | 720 | 15° | > 90 | < 16 | 40 | 
| 19871 28LED3 | SPOT HD G ANTIOFUSCANTE | Ø42X136 | Bivolt (127V-220) | 10W | 3000K | 720 | 24° | > 90 | < 16 | 40 | 
| 19872 28LED3 | SPOT HD G ANTIOFUSCANTE | Ø42X136 | Bivolt (127V-220) | 10W | 3000K | 720 | 36º | > 90 | < 16 | 40 | 
| 19870 28LED4 | SPOT HD G ANTIOFUSCANTE | Ø42X136 | Bivolt (127V-220) | 10W | 4000K | 740 | 15° | > 90 | < 16 | 40 | 
| 19871 28LED4 | SPOT HD G ANTIOFUSCANTE | Ø42X136 | Bivolt (127V-220) | 10W | 4000K | 740 | 24° | > 90 | < 16 | 40 | 
| 19872 28LED4 | SPOT HD G ANTIOFUSCANTE | Ø42X136 | Bivolt (127V-220) | 10W | 4000K | 740 | 36º | > 90 | < 16 | 40 | 
