 
                            DETALHES TÉCNICOS
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIM. (MM) | TENSÃO (VAC) | POTÊNCIA | TEMPERATURA DE COR | FLUXO (LM) | ÂNGULO | IRC | UGR | IP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19870 18LED2 | SPOT HD P ANTIOFUSCANTE | Ø30X102 | BIVOLT (127V - 220V) | 5W | 2700K | 360 | 15º | >90 | <16 | 40 | 
| 19871 18LED2 | SPOT HD P ANTIOFUSCANTE | Ø30X102 | BIVOLT (127V - 220V) | 5W | 2700K | 360 | 24º | >90 | <16 | 40 | 
| 19872 18LED2 | SPOT HD P ANTIOFUSCANTE | Ø30X102 | BIVOLT (127V - 220V) | 5W | 2700K | 360 | 36º | >90 | <16 | 40 | 
| 19870 18LED3 | SPOT HD P ANTIOFUSCANTE | Ø30X102 | BIVOLT (127V - 220V) | 5W | 3000K | 370 | 15º | >90 | <16 | 40 | 
| 19871 18LED3 | SPOT HD P ANTIOFUSCANTE | Ø30X102 | BIVOLT (127V - 220V) | 5W | 3000K | 370 | 24º | >90 | <16 | 40 | 
| 19872 18LED3 | SPOT HD P ANTIOFUSCANTE | Ø30X102 | BIVOLT (127V - 220V) | 5W | 3000K | 370 | 36º | >90 | <16 | 40 | 
| 19870 18LED4 | SPOT HD P ANTIOFUSCANTE | Ø30X102 | BIVOLT (127V - 220V) | 5W | 4000K | 380 | 15º | >90 | <16 | 40 | 
| 19871 18LED4 | SPOT HD P ANTIOFUSCANTE | Ø30X102 | BIVOLT (127V - 220V) | 5W | 4000K | 380 | 24º | >90 | <16 | 40 | 
| 19872 18LED4 | SPOT HD P ANTIOFUSCANTE | Ø30X102 | BIVOLT (127V - 220V) | 5W | 4000K | 380 | 36º | >90 | <16 | 40 | 
